
Search the Dawes Final Rolls
Your search returned 1156 ResultsTo narrow your search results please select a tribe.
| Name | Age | Sex | Blood | Card No. | Tribe | Roll No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Tiger | 2 | Female | Full | Card #574 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #709 |
| Emmit McCalvey | 1 | Male | 1/16 | Card #720 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #743 |
| Emma Lewis | 1 | Female | Full | Card #756 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #754 |
| Emma Johnson | 3 | Female | Full | Card #860 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #981 |
| Emma C. Berryhill | 1 | Female | 1/8 | Card #893 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #838 |
| Emmett Dyer | 3 | Male | 1/32 | Card #900 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #1082 |
| Emma Simmons | 1 | Female | Full | Card #1009 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #862 |
| Emma Johnson | 1 | Male | Full | Card #1042 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #1201 |
| Emma Harjo | 3 | Female | Full | Card #1043 | Creek by Blood (New Borns) | Roll #1109 |
| Emma Taylor | 17 | Female | Card #13 | Creek Freedmen | Roll #71 | |
| Emma Hawkins | 13 | Female | Card #40 | Creek Freedmen | Roll #156 | |
| Emma Bruner | 7 | Female | Card #76 | Creek Freedmen | Roll #293 | |
| Emma Manuel | 13 | Female | Card #89 | Creek Freedmen | Roll #333 | |
| Emily King | 43 | Female | Card #91 | Creek Freedmen | Roll #339 | |
| Emily Rose | 35 | Female | Card #125 | Creek Freedmen | Roll #470 | |
| Emma Rentie | 8 | Female | Card #127 | Creek Freedmen | Roll #487 | |
| Emaline Rentie | 16 | Female | Card #254 | Creek Freedmen | Roll #931 | |
| Emaline Reed | 42 | Female | Card #277 | Creek Freedmen | Roll #1031 | |
| Emma Roberts | 16 | Female | Card #283 | Creek Freedmen | Roll #1068 | |
| Emma Alexander | 1 | Female | Card #292 | Creek Freedmen | Roll #1129 | |
| Emma Harrison | 4 | Female | Card #305 | Creek Freedmen | Roll #1179 | |
| Emma Colbert | 12 | Female | Card #315 | Creek Freedmen | Roll #1238 | |
| Emma Ware | 19 | Female | Card #320 | Creek Freedmen | Roll #1267 | |
| Emma Corbray | 10 | Female | Card #322 | Creek Freedmen | Roll #1271 | |
| Emma Anderson | 40 | Female | Card #333 | Creek Freedmen | Roll #1318 | |
| Emma Smith | 12 | Female | Card #335 | Creek Freedmen | Roll #1331 | |
| Emanuel Warrior | 76 | Male | Card #342 | Creek Freedmen | Roll #1377 | |
| Emma Harrison | 17 | Female | Card #344 | Creek Freedmen | Roll #1387 | |
| Emma Grayson | 15 | Female | Card #348 | Creek Freedmen | Roll #1403 | |
| Emma Halls | 21 | Female | Card #355 | Creek Freedmen | Roll #1432 | |
| Emma Adams | 8 | Female | Card #406 | Creek Freedmen | Roll #1606 | |
| Emmett Homer | 2 | Male | Card #459 | Creek Freedmen | Roll #1797 | |
| Emma Jefferson | 7 | Female | Card #478 | Creek Freedmen | Roll #1870 | |
| Emanuel Robins | 25 | Male | Card #483 | Creek Freedmen | Roll #1895 | |
| Emma Grayson | 10 | Female | Card #488 | Creek Freedmen | Roll #1910 | |
| Emanuel Kernel | 9 | Male | Card #489 | Creek Freedmen | Roll #1917 | |
| Emma Jacobs | 10 | Female | Card #494 | Creek Freedmen | Roll #1941 | |
| Emma Coleman | 13 | Female | Card #508 | Creek Freedmen | Roll #1998 | |
| Emmett Brewer | 4 | Male | Card #530 | Creek Freedmen | Roll #2081 | |
| Emma Solomon | 37 | Female | Card #557 | Creek Freedmen | Roll #2158 | |
| Emma Cruel | 7 | Female | Card #583 | Creek Freedmen | Roll #2268 | |
| Emma Rogers | 13 | Female | Card #613 | Creek Freedmen | Roll #2388 | |
| Emma Hardridge | 1 mo. | Female | Card #619 | Creek Freedmen | Roll #2419 | |
| Emma L. Brown | 25 | Female | Card #656 | Creek Freedmen | Roll #2568 | |
| Emeline Williams | 6 | Female | Card #667 | Creek Freedmen | Roll #2635 | |
| Emma Hawkins | 15 | Female | Card #674 | Creek Freedmen | Roll #2662 | |
| Emily Richards | 28 | Female | Card #764 | Creek Freedmen | Roll #3021 | |
| Emma Barnett | 28 | Female | Card #769 | Creek Freedmen | Roll #3038 | |
| Emma Barnett | 7 mo. | Female | Card #787 | Creek Freedmen | Roll #3110 | |
| Emma Shelton | 12 | Female | Card #839 | Creek Freedmen | Roll #3291 |
Search
About the Dawes Rolls
Officially known as The Final Rolls of the Citizens and Freedmen of the Five Civilized Tribes in Indian Territory, the Dawes Rolls list individuals who chose to enroll and were approved for membership in the Five Civilized Tribes (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, and Seminole.) Enrollment for the Dawes Rolls began in 1898 and ended in 1906.
What kind of information will I find on the Dawes Rolls?
The Rolls list the individual's name, age, sex, blood degree, census card number and page, enrollment number, and tribe.
In most cases the ages indicated on the rolls are the age of individuals around 1902. Those listed as "newborns" and "minors" were born after the initial enrollment began in 1898, but before March of 1907.
Tribal association will be listed as "By Blood," "Intermarriage," or "Freedmen." Intermarriage indicates the person was married to a citizen of the tribe. You may also see the letters "I W" for Intermarried White. Freedmen were the former slaves of the Five Civilized Tribes and their descendants.
What information do I need before I search?
Basic information includes the name of a person who was alive and living in the Indian Territory during the enrollment period. If the individual was a married woman, you should look for her under her married name.
I cannot locate my ancestor in the index. What should I do now?
Look for your ancestor on the 1900 U.S. Census. If your ancestor did not live in Indian Territory, it is extremely unlikely they will be on the rolls. If they were living in Indian Territory check the available lists for rejected Dawes applications. Consider the possibility your ancestor belonged to another tribe or preferred not to be recognized as Indian.
For further information about tribal citizenship, contact the tribe directly.
Order Copies
The Oklahoma Historical Society collections include the Dawes census cards and enrollment packets, if available. Census cards list information about the enrollee, and may include information about their family members. Note there are very few packets available for the Creek tribe.
Enrollment packets may provide further details about the individual and their family, including marriage, birth, and death information. Enrollment packets vary in length from a single page to over 100 pages.
The Research Center now offers Dawes Final Roll packets for a flat fee of $30. Be certain to include the information listed in the index, including the individual's full name, census card number, enrollment number and tribe. To order by mail use the printable order form or call (405) 522-5225 and please have your credit card ready.
