
Search the Dawes Final Rolls
Your search returned 115 ResultsTo narrow your search results please select a tribe.
| Name | Age | Sex | Blood | Card No. | Tribe | Roll No. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pickens Benge | 44 | Male | 1/2 | Card #940 | Cherokee by Blood | Roll #2564 |
| Pearl Benge | 11 | Female | 1/4 | Card #940 | Cherokee by Blood | Roll #2565 |
| Houston Benge | 9 | Male | 1/4 | Card #940 | Cherokee by Blood | Roll #2566 |
| John Benge | 31 | Male | 1/2 | Card #1276 | Cherokee by Blood | Roll #3481 |
| Sallie Benge | 9 | Female | 1/4 | Card #1276 | Cherokee by Blood | Roll #3482 |
| Obediah Benge | 62 | Male | 1/2 | Card #1297 | Cherokee by Blood | Roll #3549 |
| Ridge Otto Benge | 1 | Male | 1/4 | Card #1297 | Cherokee by Blood | Roll #3551 |
| George Benge | 20 | Male | 1/2 | Card #1297 | Cherokee by Blood | Roll #22875 |
| Obediah Jr. Benge | 16 | Male | 1/2 | Card #1297 | Cherokee by Blood | Roll #22876 |
| David W. Benge | 32 | Male | 1/2 | Card #1369 | Cherokee by Blood | Roll #3744 |
| Lizzie J. Benge | 9 | Female | 1/4 | Card #1369 | Cherokee by Blood | Roll #3745 |
| James M. Benge | 7 | Male | 1/4 | Card #1369 | Cherokee by Blood | Roll #3746 |
| Dooley Benge | 3 | Male | 1/4 | Card #1369 | Cherokee by Blood | Roll #3747 |
| Thomas Benge | 34 | Male | 3/8 | Card #1394 | Cherokee by Blood | Roll #3801 |
| Rhoda Benge | 20 | Female | 3/8 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3808 |
| Mary Benge | 8 | Female | 1/8 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3809 |
| Columbus Benge | 7 | Male | 1/8 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3810 |
| Louella Benge | 5 | Female | 1/8 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3811 |
| Richard Benge | 3 | Male | 3/16 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3812 |
| Sarah Benge | 1 | Female | 3/16 | Card #1399 | Cherokee by Blood | Roll #3813 |
| Nelson Benge | 30 | Male | Full | Card #1407 | Cherokee by Blood | Roll #28082 |
| Emma Benge | 15 | Female | Full | Card #1407 | Cherokee by Blood | Roll #28083 |
| Hooley Benge | 28 | Male | 3/4 | Card #1410 | Cherokee by Blood | Roll #3837 |
| Emmet Benge | 7 | Male | 3/8 | Card #1410 | Cherokee by Blood | Roll #3839 |
| Samson Benge | 1 | Male | 3/8 | Card #1410 | Cherokee by Blood | Roll #3840 |
| Tug Lee Benge | 4 | Male | 1/2 | Card #1411 | Cherokee by Blood | Roll #3842 |
| Henry Benge | 29 | Male | 1/2 | Card #1536 | Cherokee by Blood | Roll #4131 |
| Mack Benge | 1 | Male | 1/4 | Card #1536 | Cherokee by Blood | Roll #4132 |
| Samuel H. Benge | 70 | Male | 1/2 | Card #1688 | Cherokee by Blood | Roll #4499 |
| Nancy Benge | 57 | Female | 1/2 | Card #1688 | Cherokee by Blood | Roll #4500 |
| Jennie Benge | 19 | Female | 1/2 | Card #1688 | Cherokee by Blood | Roll #4501 |
| Riddle Benge | 62 | Male | 1/2 | Card #1738 | Cherokee by Blood | Roll #27336 |
| Takey Benge | 58 | Female | 1/2 | Card #1738 | Cherokee by Blood | Roll #27337 |
| Jack Benge | 21 | Male | 1/2 | Card #1738 | Cherokee by Blood | Roll #27338 |
| Pickens Benge | 17 | Male | 1/2 | Card #1738 | Cherokee by Blood | Roll #27339 |
| Samuel H. Jr. Benge | 29 | Male | 1/8 | Card #1764 | Cherokee by Blood | Roll #4698 |
| Sallie Benge | 27 | Female | 1/8 | Card #1764 | Cherokee by Blood | Roll #4699 |
| Carrie Benge | 6 | Female | 1/8 | Card #1764 | Cherokee by Blood | Roll #4700 |
| Samuel Benge | 4 | Male | 1/8 | Card #1764 | Cherokee by Blood | Roll #4701 |
| Jack R. Benge | 1 | Male | 1/8 | Card #1764 | Cherokee by Blood | Roll #4702 |
| Martin V. Benge | 47 | Male | 1/2 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4785 |
| Adna S. Benge | 31 | Female | 1/4 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4786 |
| Amy Benge | 20 | Female | 1/2 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4788 |
| Martin V. Jr. Benge | 16 | Male | 1/2 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4789 |
| John Benge | 13 | Male | 1/2 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4790 |
| Emma Benge | 11 | Female | 1/2 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4791 |
| Ruth Benge | 7 | Female | 3/8 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4792 |
| Leo Benge | 6 | Male | 3/8 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4793 |
| Charley S. Benge | 2 | Male | 3/8 | Card #1812 | Cherokee by Blood | Roll #4794 |
| Louie R. Benge | 23 | Male | 1/4 | Card #1814 | Cherokee by Blood | Roll #4801 |
Search
About the Dawes Rolls
Officially known as The Final Rolls of the Citizens and Freedmen of the Five Civilized Tribes in Indian Territory, the Dawes Rolls list individuals who chose to enroll and were approved for membership in the Five Civilized Tribes (Cherokee, Chickasaw, Choctaw, Creek, and Seminole.) Enrollment for the Dawes Rolls began in 1898 and ended in 1906.
What kind of information will I find on the Dawes Rolls?
The Rolls list the individual's name, age, sex, blood degree, census card number and page, enrollment number, and tribe.
In most cases the ages indicated on the rolls are the age of individuals around 1902. Those listed as "newborns" and "minors" were born after the initial enrollment began in 1898, but before March of 1907.
Tribal association will be listed as "By Blood," "Intermarriage," or "Freedmen." Intermarriage indicates the person was married to a citizen of the tribe. You may also see the letters "I W" for Intermarried White. Freedmen were the former slaves of the Five Civilized Tribes and their descendants.
What information do I need before I search?
Basic information includes the name of a person who was alive and living in the Indian Territory during the enrollment period. If the individual was a married woman, you should look for her under her married name.
I cannot locate my ancestor in the index. What should I do now?
Look for your ancestor on the 1900 U.S. Census. If your ancestor did not live in Indian Territory, it is extremely unlikely they will be on the rolls. If they were living in Indian Territory check the available lists for rejected Dawes applications. Consider the possibility your ancestor belonged to another tribe or preferred not to be recognized as Indian.
For further information about tribal citizenship, contact the tribe directly.
Order Copies
The Oklahoma Historical Society collections include the Dawes census cards and enrollment packets, if available. Census cards list information about the enrollee, and may include information about their family members. Note there are very few packets available for the Creek tribe.
Enrollment packets may provide further details about the individual and their family, including marriage, birth, and death information. Enrollment packets vary in length from a single page to over 100 pages.
The Research Center now offers Dawes Final Roll packets for a flat fee of $30. Be certain to include the information listed in the index, including the individual's full name, census card number, enrollment number and tribe. To order by mail use the printable order form or call (405) 522-5225 and please have your credit card ready.
